DANH SÁCH CÁC MẪU XE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camry 2.0Q
Lưu ý: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính nào mà không báo trước. Một số đặc tính kỹ thuật có thể khác so với thực tế.
THÔNG TIN CHUNG
Kiểu dáng
| Kiểu dáng | Sedan |
Nhiên liệu
| Nhiên liệu | Xăng |
Số chỗ
| Số chỗ | 5 |
Xuất xứ
| Xuất xứ | Thái Lan |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Tiêu chuẩn khí thải
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 w OBD |
Kích thước
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4920 x 1840 x 1445 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1580/1590 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1555 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
| Trong đô thị | 9.03 |
| Ngoài đô thị | 5.28 |
| Kết hợp | 6.65 |
Động cơ thường
| Loại động cơ | M20A-FKS |
| Số xy lanh | 4 xylanh thẳng hàng/ 4 cylinders inline |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1987 |
| Hệ thống van biến thiên | VVT-iE |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | (126)169/ 6600 |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 206/ 4400-4900 |
| Các chế độ lái | - |
Truyền lực
| Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
| Hộp số | Số tự động vô cấp CVT |
Hệ thống treo
| Trước | Mc Pherson |
| Sau | Tay đòn kép |
Đèn sương mù
Hệ thống lái
| Loại | Trợ lực điện |
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
| Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước lốp | 235/45R18 |
Phanh
| Trước | Đĩa tản nhiệt |
| Sau | Đĩa đặc |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước
| Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
| Đèn chiếu xa | LED dạng bóng chiếu |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | - |
Đèn báo phanh trên cao
| Loại | LED |
Cụm đèn sau
| Đèn vị trí | LED |
| Đèn phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn lùi | LED |
Gạt mưa
| Trước | Gạt mưa tự động |
Chức năng sấy kính sau
| Chức năng sấy kính sau | Có |
Ăng ten
| Ăng ten | Tích hợp kính sau |
Tay nắm cửa ngoài xe
| Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe |
Gương chiếu hậu ngoài
| Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Tự động |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có |
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | - |
| Bộ nhớ vị trí | - |
Đèn sương mù
| Trước | LED |
Ống xả kép
NỘI THẤT
Tay nắm cửa trong xe
| Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm |
Cụm đồng hồ
| Loại đồng hồ | Digital |
| Đèn báo chế độ Eco | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 12.3' |
Tay lái
| Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Da |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng |
| Lẫy chuyển số | - |
| Bộ nhớ vị trí | - |
Gương chiếu hậu trong
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
GHẾ
Ghế sau
| Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly |
Ghế trước
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng |
| Bộ nhớ vị trí | - |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Làm mát ghế | - |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
| Màn hình | Màn hình cảm ứng 12.3 inch |
| Số loa | 9 loa JBL |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Kết nối wifi | Có |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Các tiện nghi khác
| Cửa sổ trời | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện |
| Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập |
| Cửa gió phía sau | Có |
| Cổng kết nối USB phía sau | Có |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Khóa cửa điện | Có (Tự động theo tốc độ) |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
Hệ thống báo động
| Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Khung xe GOA
| Khung xe GOA | Có |
Túi khí
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
| Túi khí bên hông phía trước | Có(2) |
| Túi khí rèm | Có(2) |
| Túi khí đầu gối người lái | Có(1) |
Dây đai an toàn
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Các tính năng an toàn chủ động khác
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (A-TRC) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi |
| Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn | Có |
| Phanh hỗ trợ đỗ xe | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
| Sau | Có(2) |
| Góc trước | Có(2) |
| Góc sau | Có(2) |
| Trước | Có(2) |
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense
| Cảnh báo tiền va chạm (PSC) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Điều khiển hành trình chủ động | Có (Mọi dải tốc độ) |
| Đèn chiếu xa tự động | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |